New
2021 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
2021 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
2021 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
2021 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
2021 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
2021 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
2021 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
2021 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
2021 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
2021 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
2021 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
2021 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
2021 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
2021 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
2021 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
2021 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
2021 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
2021 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
2021 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
2021 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253

2022 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e Auto 4MATIC

$54,888

Drive Away
0 views
Loading...
85,169 km
Automatic
SUV
2021 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
2021 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
2021 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
2021 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
2021 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
2021 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
2021 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
2021 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
2021 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
2021 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
2021 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
2021 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
2021 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
2021 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
2021 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
2021 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
2021 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
2021 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
2021 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
2021 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
  • Security interest

    Find out if money is owing or there is registered claims.

  • Written-off status

    See if the vehicle has been recorded as written-off

  • Stolen Status

    Has the vehicle been reported as stolen?

View Example

Key information

2021 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
Kilometres
85,169km
Compliance year
2022
Build year
2021
Engine
2.0-litre
Fuel Type
PHEV
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
BSW223
Stock no
C20903
VIN
W1N2539532V348800

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFour Wheel Drive
Exterior colorPolar White
Torque350 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size2.0-litre
Fuel consumption2 L/100km
Fuel tank capacity50 L
Length4669 mm
Height1639 mm
Width1890 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
5 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Gippsland MG. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 10285

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Gippsland MG. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


GMG Site 2 - Used Stock map
GMG Site 2 - Used Stock
  • Mon-Fri:
  • Sat: Closed
  • Sun: Closed
Gippsland MGMG Dealer in Traralgon VIC. Dealer License: LMCT 10285. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio